metor
admin 2012-08-18 22:02 2780

序號 | 項目 | 內容 |
*1 | 探測門(mén)形式: | 基于脈沖磁場(chǎng)工作原理的金屬檢測門(mén)。 |
*2 | 通道尺寸: | 板型結構 |
高度 | 2010 mm | |
寬度 | 760 mm | |
*3 | 門(mén)板結構 | 梯形板式結構,門(mén)板要求采用高強度、不易變形材料,門(mén)板接地面積大,要求落地穩定 |
4 | 探區數量: | 多獨立探測區,可設置為連續區位或8區位。 |
*5 | 報警和顯示: | 聲光報警; 門(mén)板報警燈顯示,數碼管可以同時(shí)以條式和數字顯示報警強度。 |
*6 | 電源適配器 | 內置式電源適配器,安檢門(mén)外只需一根電源線(xiàn)聯(lián)接 |
*7 | 電子控制單元 | 要求電子控制單元內置,采用維修成本低的分體式板卡設計 |
*8 | 操作方式 | 采用遙控器操作,可在遠離安檢門(mén)的地方操作,多個(gè)安檢門(mén)可采用一個(gè)遙控器操作。 |
*9 | 報警音量 | 報警音量為有級或無(wú)級調節,分級調節時(shí)音量不少于10級,報警音調14種以上可任選。 |
10 | 顯示內容: | 帶部位顯示。環(huán)境干擾和探測信號強度定量顯示,在門(mén)的上部使用LED顯示屏,以檢測數值進(jìn)行顯示,顯示級別不少于200級。LED 使用高亮度型,觀(guān)察距離在2米外可以清楚的分辨。 |
*11 | 人員計數 | 標配通過(guò)人員計數器,記錄進(jìn)、出人員數。 |
*12 | 靈敏度調節: | 探測區域靈敏度自動(dòng)和手動(dòng)可調,100個(gè)靈敏度級別。 根據指定測試物自動(dòng)選擇靈敏度。 每個(gè)區位的靈敏度可單獨調節(0~255%)。 |
13 | 探測金屬: | 可探測各種金屬物,包括不銹鋼、鐵、鋁、鋅和各種合金金屬物。 對不同金屬有不同的程序選擇。 |
14 | 校準方式; | 自動(dòng)調整或人工調整可選 |
15 | 干擾抑制; | 使用信號處理器的數字過(guò)濾方式,多工作頻段可選有效避開(kāi)環(huán)境中常見(jiàn)干擾如:顯示器、助聽(tīng)器、手機及其它無(wú)線(xiàn)電設備。 |
*16 | 程序選擇: | 內置³ 25個(gè)安全檢查標準程序,³25 個(gè)內置磁性金屬和非磁性金屬的探測程序包括對所有金屬都能探測的程序。所有的程序參數可隨時(shí)設定和修改。 |
17 | 工作頻率可調范圍 | 工作頻段可選,有最佳工作頻率自動(dòng)搜索功能,有效避開(kāi)環(huán)境中常見(jiàn)干擾。 |
18 | 工作環(huán)境: | 工作溫度:-10℃ ~ +55 ℃ 相對濕度:0~95% 無(wú)凝結 |
*19 | 供電電源: | 90~264V/45~65Hz寬幅交流自適應電源,在輸入電源不穩定時(shí)能自動(dòng)調整并正常工作 |
20 | 平均無(wú)故障工作時(shí)間(MTBF): | >20,000小時(shí) |
21 | 設計使用壽命: | 24小時(shí)連續工作,³ 10年 |
22 | 自診斷 | 提供自診斷功能 |
products
電話(huà)